株式会社川越バスケットボールクラブ設立のお知らせ
KAWAGOE BCを中心としたスポーツ事業の更なる発展と新たな事業基盤を構築 このたび、KAWAGOE BCを中心としたスポーツ事業のさらなる拡大と新たな事業機会の創出を目的として2026年10月2…
Benissimo 2026-27シーズン ブロンズパートナー締結(新規)のお知らせ
この度、2026-27シーズン オフィシャルパートナーとして『Benissimo』様と正式に契約締結(新規)をさせて頂きましたのでお知らせいたします。 『Benissimo』 アスリートケア:http…
KAWAGOE BCスタッフ体制(変更)のお知らせ
日頃より、KAWAGOE BCの応援をいただき誠にありがとうございます。 このたび、チームスタッフ体制を変更させていただく運びとなりましたためご報告を申し上げます。 今シーズン、チームとしては結果が伴…
順位表STANDINGS

| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINAGAWA CITY | 19 | 1 | 0.9 | 380 |
| 2 | MINAKAMI TOWN | 18 | 2 | 0.9 | 360 |
| 3 | KASHIWA WINGS | 16 | 2 | 0.8 | 355 |
| 4 | UENOHARA SUNRISE | 14 | 4 | 0.7 | 345 |
| 5 | GOLDEN LEAGUERS | 6 | 11 | 0.3 | 305 |
| 6 | SIMON | 13 | 2 | 0.8 | 280 |
| 7 | KAWAGOE BC | 5 | 10 | 0.3 | 250 |
| 8 | SHINAGAWA CC | 7 | 5 | 0.5 | 225 |
| 9 | IU RHINOS | 5 | 9 | 0.3 | 220 |
| 10 | SANJO BEATERS | 4 | 10 | 0.2 | 215 |
| 11 | 信州ブレイブウォリアーズ3×3 | 4 | 9 | 0.3 | 215 |
| 12 | NIKA | 3 | 10 | 0.2 | 215 |
| 13 | ZIPS CHIYODA | 2 | 11 | 0.1 | 210 |
| 14 | AZ SAITAMA | 7 | 6 | 0.5 | 200 |
| 15 | 茨城バックボーン | 6 | 5 | 0.5 | 200 |
| 16 | SHITAMACHI LANTERNS 3×3 | 3 | 10 | 0.2 | 195 |
| 17 | VELTEX TOKYO | 5 | 6 | 0.4 | 195 |
| 18 | YACHIYO FLAGS | 5 | 6 | 0.4 | 190 |
| 19 | FORTUNA TOKYO | 2 | 10 | 0.1 | 180 |
| 20 | I.N.U AKITA | 5 | 12 | 0.2 | 175 |
| 21 | ICHINOMIYA CITY 3×3 | 4 | 6 | 0.4 | 175 |
| 22 | SOLIDARITY TOKYO | 3 | 6 | 0.3 | 165 |
| 23 | SHIBUYA Scelfida | 7 | 3 | 0.7 | 160 |
| 24 | YOKOHAMA KANNAI FUTURES | 3 | 7 | 0.3 | 155 |
試合日程・試合結果SCHEDULE & RESULTS
ご不明な点がございましたら
お気軽にご連絡ください










